Estudo mostra o preço do aluguel no Brasil

shutterstock_ 999999Quem paga aluguel sabe o quão caro é e, dependendo da localização do imóvel, o valor tende a subir ainda mais, porém nem tudo esta perdido. Segundo levantamento da Viva Real, o preço nominal médio do m² para aluguel no Brasil atingiu o valor de R$ 22,86 em abril deste ano, desvalorização nominal de 8,56% em comparação com o mesmo período do ano passado (R$ 25,00). Em relação a março deste ano (R$ 23,08), a desvalorização foi de 0,95%.

Os dados foram obtidos de uma amostra de 30 cidades, em diferentes regiões do país, e considerou mais de 2 milhões de imóveis usados disponíveis para compra ou aluguel. O estudo feito também revelou as cidades com maiores valorizações no preço nominal médio do m² para aluguel em abril de 2017, em comparação ao mês anterior. Os 11 municípios que registraram alta no preço do aluguel são:

CIDADE set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 Variação Nominal abr-17/mar-17
Salvador R$ 22,22 R$ 21,25 R$ 21,43 R$ 21,69 R$ 21,74 R$ 21,43 R$ 21,74 R$ 23,26 6,98%
Curitiba R$ 15,91 R$ 15,31 R$ 15,28 R$ 15,18 R$ 15,11 R$ 15,09 R$ 15,29 R$ 15,49 1,30%
Sorocaba R$ 16,20 R$ 16,07 R$ 16,00 R$ 16,00 R$ 16,00 R$ 15,83 R$ 15,63 R$ 15,71 0,57%
Barueri R$ 29,11 R$ 28,66 R$ 28,57 R$ 28,95 R$ 29,07 R$ 28,57 R$ 28,88 R$ 29,03 0,54%
Ribeirão Preto R$ 15,85 R$ 16,09 R$ 15,83 R$ 15,65 R$ 15,63 R$ 15,79 R$ 15,79 R$ 15,87 0,53%
Vitória R$ 16,30 R$ 16,64 R$ 16,47 R$ 16,67 R$ 16,67 R$ 16,47 R$ 16,47 R$ 16,53 0,35%
João Pessoa R$ 19,60 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,18 R$ 19,74 R$ 19,83 R$ 19,89 0,33%
São Caetano do Sul R$ 19,82 R$ 19,74 R$ 19,74 R$ 19,58 R$ 19,35 R$ 19,23 R$ 19,30 R$ 19,35 0,29%
Porto Alegre R$ 21,13 R$ 20,95 R$ 21,00 R$ 20,83 R$ 20,69 R$ 20,37 R$ 20,18 R$ 20,21 0,19%
Santos R$ 28,89 R$ 28,75 R$ 28,89 R$ 29,13 R$ 29,10 R$ 29,17 R$ 29,63 R$ 29,67 0,15%
Florianópolis R$ 21,48 R$ 20,55 R$ 20,00 R$ 20,50 R$ 21,05 R$ 20,89 R$ 21,16 R$ 21,17 0,05%

Em relação a março de 2017, as cidades que apresentaram maior desvalorização da média do preço nominal de aluguel em abril são:

CIDADE set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 Variação Nominal abr-17/mar-17
Niterói R$ 21,60 R$ 21,54 R$ 21,25 R$ 21,25 R$ 20,83 R$ 20,83 R$ 20,45 R$ 20,00 -2,22%
Londrina R$ 14,67 R$ 14,17 R$ 14,29 R$ 13,75 R$ 13,73 R$ 13,64 R$ 13,33 R$ 13,10 -1,73%
Rio de Janeiro R$ 33,78 R$ 33,64 R$ 33,33 R$ 33,33 R$ 32,61 R$ 32,33 R$ 33,06 R$ 32,50 -1,69%
Guarulhos R$ 20,00 R$ 19,30 R$ 19,44 R$ 19,23 R$ 19,21 R$ 18,89 R$ 18,97 R$ 18,75 -1,14%
Natal R$ 16,57 R$ 16,36 R$ 16,35 R$ 16,46 R$ 16,67 R$ 16,39 R$ 16,18 R$ 16,00 -1,09%
São José dos Campos R$ 17,11 R$ 16,95 R$ 16,92 R$ 17,14 R$ 17,24 R$ 17,19 R$ 16,93 R$ 16,75 -1,06%
São Paulo R$ 35,24 R$ 35,00 R$ 35,16 R$ 35,71 R$ 35,71 R$ 36,00 R$ 35,38 R$ 35,09 -0,84%
Brasília R$ 32,50 R$ 32,36 R$ 32,14 R$ 32,43 R$ 32,14 R$ 32,00 R$ 32,05 R$ 31,82 -0,73%
Joinville R$ 13,77 R$ 13,58 R$ 13,64 R$ 14,00 R$ 14,00 R$ 13,97 R$ 13,73 R$ 13,64 -0,65%
Campinas R$ 19,35 R$ 19,23 R$ 19,30 R$ 19,13 R$ 19,00 R$ 18,75 R$ 18,75 R$ 18,67 -0,41%
São Bernardo do Campo R$ 18,33 R$ 18,33 R$ 18,33 R$ 18,30 R$ 18,18 R$ 18,05 R$ 18,33 R$ 18,29 -0,22%
Jundiaí R$ 18,52 R$ 18,81 R$ 18,69 R$ 18,60 R$ 18,75 R$ 18,52 R$ 18,55 R$ 18,52 -0,16%

O estudo ainda listou os principais municípios brasileiros que estão com os valores de aluguel acima da média nacional, de R$ 22,86/m². São Paulo lidera a lista, com R$ 35,09/m² e, em seguida, vem o Rio de Janeiro, com R$ 32,50/m², além de Brasília, R$ 31,82/m², Santos R$ 29,67/m², Recife R$ 25,71/m² e Salvador R$ 23,26/m². Pode-se conferir a pesquisa completa pelo site.

Fonte: Assessoria de Imprensa (Viva Real)

Foto: R7/Investt Imóveis

Você pode gostar

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

O limite de tempo está esgotado. Recarregue CAPTCHA.